| Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | ||
| Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | |
| AUD | 21,662.36 | 21,793.12 | 22,093.27 |
| JPY | 261.63 | 264.27 | 267.91 |
| THB | 649.90 | 649.90 | 677.57 |
| USD | 20,835.00 | 20,835.00 | 20,870.00 |
| KRW | - | 16.77 | 20.54 |
| KWD | - | 73,151.46 | 74,754.64 |
| CAD | 20,698.20 | 20,886.18 | 21,173.84 |
| CHF | 21,129.93 | 21,278.88 | 21,571.95 |
| MYR | - | 6,632.74 | 6,724.09 |
| NOK | - | 3,479.39 | 3,541.44 |
| DKK | - | 3,426.44 | 3,487.55 |
| RUB | - | 594.63 | 727.99 |
| EUR | 25,477.40 | 25,554.06 | 25,906.00 |
| GBP | 32,292.81 | 32,520.45 | 32,902.46 |
| SEK | - | 3,084.42 | 3,139.44 |
| SGD | 16,488.56 | 16,604.79 | 16,900.95 |
| HKD | 2,646.34 | 2,664.99 | 2,712.52 |
| INR | - | 369.11 | 384.82 |
Sẽ xem xét đề xuất bỏ các quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
Giảm mạnh theo thế giới, giá vàng trong nước giảm nửa triệu đồng/lượng.