| Ký hiệu | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay | ||
| Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | |
| AUD | 22,085.97 | 22,219.29 | 22,563.24 |
| KRW | - | 16.82 | 20.62 |
| KWD | - | 74,230.65 | 75,985.24 |
| MYR | - | 6,783.42 | 6,916.04 |
| NOK | - | 3,599.98 | 3,670.36 |
| RUB | - | 628.90 | 771.25 |
| SEK | - | 3,069.52 | 3,129.53 |
| SGD | 16,239.00 | 16,353.47 | 16,673.19 |
| THB | 661.55 | 661.55 | 690.87 |
| USD | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,860.00 |
| CAD | 20,558.13 | 20,744.83 | 21,065.97 |
| CHF | 22,330.08 | 22,487.49 | 22,835.60 |
| DKK | - | 3,644.44 | 3,715.69 |
| EUR | 27,077.24 | 27,158.72 | 27,524.03 |
| GBP | 32,469.55 | 32,698.44 | 33,138.27 |
| HKD | 2,641.19 | 2,659.81 | 2,711.81 |
| INR | - | 413.27 | 431.58 |
| JPY | 258.00 | 260.61 | 264.64 |
Họ vừa là thủ lĩnh quyền lực với tài sản trăm triệu đô la, vừa là bà mẹ đảm đang ...
Vàng thế giới đã giảm phiên thứ bảy liên tiếp, chuối giảm dài nhất trong bốn năm